ОТЗЫВЫ
Описание
Полностью синтетическое масло (ПАО) обеспечивающее экономию топлива и превосходную защиту двигателя. 5w-30 ACEA C3, MB 229.51, VW 504.00-507.00, BMW LL-04 Perfomance, Porsche C30
60 л. - 1813-1310(70273U51EU)
Характеристики
| Параметр |
Метод испытания |
Типовое значение |
| класс вязкости | SAE | 5W30 |
| Цвет ASTM | D -1500 | - |
|
Плотность при 15 гр.С |
D – 4052 - 96 | 0.846 |
| Температура вспышки (COC)* | Гост 4333 | 234 |
| Вязкость при темп. 40гр.С* | Гост 33 | 70,62 |
| Вязкость при темп. 100гр.С* | Гост 33 | 12,11 |
| Темп. потери текучести* | Гост 20287 | -42 |
| Индекс вязкости* | Гост 25371 | 170 |
| Общее щелочное число TBN (HCL04) мгКОН/г* | Гост 30050 | 6,60 |
| Общее кислотное число TAN* | Гост 11362 | 1,68 |
| Массовая доля серы* | D - 6481 |
0,229 |
Рекомендуемые похожие товары